1.
ANGGOTA JAWATANKUASA PIBG 2012 – 2014
YANG DIPERTUA | NOR AZMY BIN TUKIRAN | 0175589914 |
NAIB YG DIPERTUA | MOHD NAZRI B HAMZAH | 0125082040 |
SETIAUSAHA | JULIANA BT MOKHTAR | 0192742300 |
BENDAHARI | NOR HASHIMAH BT SIRAT | 0125098297 |
PEN. BENDAHARI | MARDHIAH BT ABDULLAH | |
JAWATANKUASA | AZAMMUDDIN BIN SAISI | 0194717959 |
AHMAD FITRI B RAMLI | 0124097901 | |
HJ KHALELI B ADNAN | 0165306277 | |
KUMAR A/L PAIDATHILI | 0124910429 | |
ZURINA BT ZAINAL ABIDIN | 0135135220 | |
HOONG MEE BEE | ||
FAUZI B BRAHIM | ||
JURUAUDIT | MOHAMAD ISA B ABD KADIR | 0195723193 |
RADHA VASU NAIR |
2. Kadar Sumbangan Ibubapa Untuk Tabung PIBG
SUMBANGAN IBUBAPA KEPADA TABUNG PIBG 2012
BUTIRAN | PERALIHAN | TING 1 | TING 2 | TING 3 | TING 4 | TING 4B | TING 5 | TING 5B |
RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | |
ASAS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
KUMPUTER | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||
PROGRAM KECEMERLANGAN | 15 | 20 | 20 | |||||
JUMLAH | 30 | 40 | 40 | 45 | 30 | 45 | 50 | 75 |
NOTA:
i. Sumbangan adalah mengikut kepala.
ii. Ibubapa yang kurang kemampuan boleh menghantar surat rayuan kepada PIBG untuk mohon bantuan
iii. Keputusan kadar tersebut telah dipersetujui majoriti anggota PIBG dalam Mesyuarat Agung Tahunan Ke-16 pada 28 januari 2012 yang lalu.
No comments:
Post a Comment